Publicité

Avec son 17e but de la saison, Demba Ba a creusé l’écart en tête du classement du Top 20 RFI. L’attaquant sénégalais de Besiktas s’est rapproché du titre de meilleur buteur africain des grands championnats d’Europe.

Buts Place Joueur Club/Nationalités Joués Moy.
17 1 Demba BA Besiktas/Sénégal 25 0.68
14 2 P-E AUBAMEYANG Dortmund/Gabon 30 0.46
13 3 Bartholomew OGBECHE Cambuur/Nigeria 28 0.46
13 4 Moussa SOW Fenerbahçe/Sénégal 28 0.46
12 5 Ahmed Hassan MAHGOUB Rio Ave/ Egypte 22 0.54
12 6 Moussa KONATE Sion/Sénégal 23 0.52
12 7 Abdoulaye DIABY Lille/Mali 24 0.50
12 8 Aatif CHAHECHOUHE Sivasspor/Maroc 28 0.43
12 Max-Alain GRADEL Saint-Etienne/Côte d’Ivoire 28 0.43
11 10 Papiss CISSE Newcastle/Sénégal 19 0.58
11 Islam SLIMANI Sporting Portugal/Algérie 19 0.58
11 12 Cédric BAKAMBU Bursaspor/RDC 22 0.50
11 13 Bertrand TRAORE Vitesse Arnhem/Burkina Faso 27 0.41
11 14 Jordan AYEW Lorient/Ghana 28 0.39
11 15 Hakim ZIYECH Twente/Maroc 30 0.37
11 16 Adnane TIGHADOUINI NAC Breda/Maroc 31 0.35
11 17 Wissam BEN YEDDER Toulouse/France-Tunisie 33 0.33
10 18 Diafra SAKHO West Ham/Sénégal 23 0.43
10 19 Léonard KWEUKE Rizespor/Cameroun 24 0.42
10 20 Wilfried BONY Manchester City/Côte d’Ivoire 27 0.37

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici