samedi, 03 Nov | ||||
ft | Keur Madior1 | 1 - 0ft | Renaissance DKR0 | |
dimanche, 04 Nov | ||||
ft | Port De DakarPort1 | 1 - 2ft | Amitié FCAFC2 | |
ft | Africa Promo FootAPF1 | 1 - 2ft | Guédiawaye FCGFC2 | |
ft | Dakar Université ClubDUC0 | 0 - 2ft | EJ FatickEJF2 | |
ft | ETICS1 | 1 - 2ft | CNEPS2 | |
ft | Jamono FatickJMF2 | 2 - 1ft | US OuakamUSO1 | |
ft | Yeggo0 | 0 - 3ft | Diambars FCDFC3 | |
dimanche, 11 Nov | ||||
ft | Guédiawaye FCGFC2 | 2 - 0ft | Dakar Université ClubDUC0 | |
ft | EJ FatickEJF1 | 1 - 0ft | ETICS0 | |
ft | Diambars FCDFC3 | 3 - 1ft | Africa Promo FootAPF1 | |
ft | US OuakamUSO1 | 1 - 0ft | Port De DakarPort0 | |
ft | Renaissance DKR2 | 2 - 0ft | Yeggo0 | |
ft | CNEPS2 | 2 - 0ft | Jamono FatickJMF0 | |
ft | Amitié FCAFC0 | 0 - 0ft | Keur Madior0 | |
jeudi, 15 Nov | ||||
ft | Renaissance DKR0 | 0 - 1ft | Amitié FCAFC1 | |
ft | Dakar Université ClubDUC0 | 0 - 4ft | Diambars FCDFC4 | |
ft | Keur Madior1 | 1 - 0ft | US OuakamUSO0 | |
ft | Africa Promo FootAPF3 | 3 - 1ft | Yeggo1 | |
vendredi, 16 Nov | ||||
ft | ETICS0 | 0 - 0ft | Guédiawaye FCGFC0 | |
ft | Jamono FatickJMF1 | 1 - 0ft | EJ FatickEJF0 |
Classement