Découvrez le programme de BetWinner affiliation
Rencontres
samedi, 15 Oct | ||||
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
dimanche, 16 Oct | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
samedi, 22 Oct | ||||
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1ft | ![]() |
|
dimanche, 23 Oct | ||||
ft | ![]() |
0 - 2ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
vendredi, 28 Oct | ||||
ft | ![]() |
0 - 0ft | ![]() |
|
dimanche, 30 Oct | ||||
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 0ft | ![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1ft | ![]() |
|
More + |
Classement
# | Standings | J | G | N | P | BM | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |