Découvrez le programme de BetWinner affiliation
Rencontres
samedi, 15 Oct | ||||
ft | Stade de MbourSDM1 | 1 - 0ft | Guédiawaye FCGFC0 | |
ft | JaraafJAR0 | 0 - 0ft | SonacosSON0 | |
ft | Teungueth FCTFC1 | 1 - 0ft | AS DouanesASD0 | |
ft | Dakar Sacré CoeurDSC2 | 2 - 1ft | Diambars FCDFC1 | |
dimanche, 16 Oct | ||||
ft | LinguèreLIN0 | 0 - 0ft | US GoréeUSG0 | |
ft | Casa SportsCasa1 | 1 - 0ft | CNEPS0 | |
ft | AS PikineASP0 | 0 - 2ft | Génération FootGF2 | |
samedi, 22 Oct | ||||
ft | AS DouanesASD1 | 1 - 0ft | JaraafJAR0 | |
ft | SonacosSON0 | 0 - 0ft | Stade de MbourSDM0 | |
ft | Diambars FCDFC2 | 2 - 1ft | LinguèreLIN1 | |
dimanche, 23 Oct | ||||
ft | CNEPS0 | 0 - 2ft | Teungueth FCTFC2 | |
ft | Guédiawaye FCGFC0 | 0 - 0ft | Dakar Sacré CoeurDSC0 | |
ft | US GoréeUSG0 | 0 - 1ft | AS PikineASP1 | |
ft | Génération FootGF0 | 0 - 0ft | Casa SportsCasa0 | |
vendredi, 28 Oct | ||||
ft | Guédiawaye FCGFC0 | 0 - 0ft | SonacosSON0 | |
dimanche, 30 Oct | ||||
ft | JaraafJAR1 | 1 - 0ft | CNEPS0 | |
ft | Teungueth FCTFC1 | 1 - 0ft | Génération FootGF0 | |
ft | AS PikineASP1 | 1 - 0ft | Diambars FCDFC0 | |
ft | LinguèreLIN5 | 5 - 0ft | Dakar Sacré CoeurDSC0 | |
ft | Stade de MbourSDM1 | 1 - 1ft | AS DouanesASD1 | |
More + |
Classement
# | Standings | J | G | N | P | BM | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casa SportsCasa | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
2 | Diambars FCDFC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 |
3 | Teungueth FCTFC | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 |
4 | Guédiawaye FCGFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
5 | JaraafJAR | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
6 | AS PikineASP | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
7 | Stade de MbourSDM | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
8 | SonacosSON | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
9 | LinguèreLIN | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 |
10 | Génération FootGF | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 |
11 | AS DouanesASD | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
12 | US GoréeUSG | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 |
13 | Dakar Sacré CoeurDSC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
14 | CNEPS | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |