Publicité
Avec 18 buts inscrits en Süper Lig turque cette saison, Demba Ba finit la saison en tête du Top 20 RFI. L’attaquant sénégalais de Besiktas devance l’Ivoirien Max Gradel (Saint-Etienne/France) dans notre classement des meilleurs buteurs africains d’Europe.
Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
18 | 1 | Demba BA | Besiktas/Sénégal | 29 | 0.62 |
17 | 2 | Max-Alain GRADEL | Saint-Etienne/Côte d’Ivoire | 31 | 0.55 |
16 | 3 | Moussa KONATE | Sion/Sénégal | 27 | 0.59 |
16 | 4 | P-E AUBAMEYANG | Dortmund/Gabon | 33 | 0.48 |
14 | 5 | Moussa SOW | Fenerbahçe/Sénégal | 33 | 0.42 |
14 | – | Adnane TIGHADOUINI | NAC Breda/Maroc | 33 | 0.42 |
14 | 7 | Wissam BEN YEDDER | Toulouse/France-Tunisie | 36 | 0.39 |
13 | 8 | Cédric BAKAMBU | Bursaspor/RDC | 27 | 0.48 |
13 | 9 | Bertrand TRAORE (1) | Vitesse Arnhem/Burkina Faso | 29 | 0.45 |
13 | 10 | Bartholomew OGBECHE | Cambuur/Nigeria | 31 | 0.42 |
13 | 11 | Aatif CHAHECHOUHE | Sivasspor/Maroc | 33 | 0.39 |
13 | – | Hakim ZIYECH (2) | Twente/Maroc | 33 | 0.39 |
12 | 13 | Islam SLIMANI | Sporting Portugal/Algérie | 21 | 0.57 |
12 | 14 | Ahmed Hassan MAHGOUB | Rio Ave/ Egypte | 22 | 0.54 |
12 | 15 | Abdoulaye DIABY | Lille/Mali | 24 | 0.50 |
12 | 16 | Léonard KWEUKE | Rizespor/Cameroun | 29 | 0.41 |
12 | 17 | Jordan AYEW | Lorient/Ghana | 31 | 0.39 |
11 | 18 | Papiss CISSE | Newcastle/Sénégal | 22 | 0.50 |
11 | 19 | Wilfried BONY | Manchester City/Côte d’Ivoire | 30 | 0.36 |
11 | 20 | Neeskens KEBANO | Charleroi/RD Congo | 32 | 0.34 |
(1) La Ligue néerlandaise a finalement attribué 13 buts à Bertrand Traoré.
(2) Hakim Ziyech va finalement porter les couleurs des Pays-Bas.
TOP 20 RFI : Mode d’emploi
Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2014-2015)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.