Classement
| # | Club | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Jaraaf | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | +28 |
| 2 | US Gorée | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | +4 |
| 3 | Teungueth FC | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | +12 |
| 4 | Casa Sports | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | +6 |
| 5 | US Ouakam | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | +1 |
| 6 | AS Pikine | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | +5 |
| 7 | Dakar Sacré-Cœur | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | +1 |
| 8 | Génération Foot | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 |
| 9 | Jamono Fatick | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | -13 |
| 10 | Stade de Mbour | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | -6 |
| 11 | Guédiawaye FC | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -8 |
| 12 | Linguère de Saint-Louis | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -9 |
| 13 | Diambars FC | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | -8 |
| 14 | AS Douanes | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | -10 |
- Champion / Ligue des champions CAF
- Coupe de la Confédération
- Relégation
Meilleurs buteurs
- 1Mamadou Sarr ASC Jaraaf13 buts
- 2Daouda Sané Génération Foot11 buts
- 3Khadim Seck Jamono Fatick11 buts
- 4Mamadou Gomis Dakar Sacré-Cœur10 buts
- 5Abdoulaye Dieng AS Douanes9 buts
- 6Babacar Seck Casa Sports9 buts
- 7Cheikh Touré AS Pikine9 buts
- 8Malick Touré Teungueth FC9 buts
- 9Pape Diallo Diambars FC9 buts
- 10Khadim Mendy US Ouakam8 buts
Meilleurs passeurs
- 1Bassirou Thiam ASC Jaraaf5 passes D.
- 2Alassane Gomis US Gorée5 passes D.
- 3Souleymane Sarr ASC Jaraaf4 passes D.
- 4Amadou Camara ASC Jaraaf4 passes D.
- 5El Hadji Diagne Casa Sports4 passes D.
- 6Ibrahima Fall AS Douanes4 passes D.
- 7Bassirou Camara AS Pikine4 passes D.
- 8Daouda Diatta ASC Jaraaf4 passes D.
- 9Assane Ba AS Pikine3 passes D.
- 10Omar Gueye Dakar Sacré-Cœur3 passes D.
