Aller au contenu

DSC

Dakar

Dakar Sacré-Cœur

Fiche de démonstration du club Dakar Sacré-Cœur, basé à Dakar. Remplacez ce texte par l’histoire et le palmarès du club.

Ville
Dakar
Stade
Stade de Sacré-Cœur

Classement

Classement Ligue 1 (démo) 2026-2027 (démo)
# Club Pts J G N P BP BC Diff Forme
1 JAR ASC Jaraaf 39 15 12 3 0 37 9 +28 VVNVV
2 USG US Gorée 27 15 8 3 4 23 19 +4 NVVVV
3 TFC Teungueth FC 26 15 7 5 3 20 8 +12 VVNDV
4 CAS Casa Sports 24 15 6 6 3 27 21 +6 DDDNN
5 USO US Ouakam 24 15 6 6 3 19 18 +1 VNVVD
6 ASP AS Pikine 22 15 5 7 3 20 15 +5 VVNVV
7 DSC Dakar Sacré-Cœur 21 15 5 6 4 23 22 +1 NNVVN
8 GF Génération Foot 21 15 6 3 6 18 21 -3 DDDVV
9 JAM Jamono Fatick 16 15 5 1 9 22 35 -13 NDVDV
10 SDM Stade de Mbour 15 15 2 9 4 19 25 -6 NVNND
11 GFC Guédiawaye FC 14 15 4 2 9 10 18 -8 DDDDD
12 LIN Linguère de Saint-Louis 12 15 2 6 7 17 26 -9 NDNDD
13 DIA Diambars FC 11 15 2 5 8 19 27 -8 DNNDD
14 ASD AS Douanes 9 15 1 6 8 16 26 -10 NNDDD
  • Champion / Ligue des champions CAF
  • Coupe de la Confédération
  • Relégation

Effectif

Meilleurs buteurs du club

  1. 1Mamadou GomisDSC Dakar Sacré-Cœur10 buts
  2. 2Serigne DioufDSC Dakar Sacré-Cœur4 buts
  3. 3Birame NdourDSC Dakar Sacré-Cœur3 buts
  4. 4Malick SowDSC Dakar Sacré-Cœur2 buts
  5. 5Omar GueyeDSC Dakar Sacré-Cœur1 buts