Moussa Sow, de Fenerbahçe en Turquie, est désormais sur la deuxième marche du Top 20 avec un 14e but ce week-end. Avec Demba BA, ce sont désormais deux internationaux sénégalais qui sont en tête du classement. Le podium est complété par le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. L’Ivoirien Max-Alain Gradel, champion d’Afrique, continue sa progression.
| Buts | Place | Joueur | Club/Nationalités | Joués | Moy. |
| 17 | 1 | Demba BA | Besiktas/Sénégal | 26 | 0.65 |
| 14 | 2 | Moussa SOW | Fenerbahçe/Sénégal | 29 | 0.48 |
| 14 | 3 | P-E AUBAMEYANG | Dortmund/Gabon | 31 | 0.45 |
| 13 | 4 | Bartholomew OGBECHE | Cambuur/Nigeria | 30 | 0.43 |
| 13 | 5 | Max-Alain GRADEL | Saint-Etienne/Côte d’Ivoire | 29 | 0.44 |
| 12 | 6 | Ahmed Hassan MAHGOUB | Rio Ave/ Egypte | 22 | 0.54 |
| 12 | 7 | Cédric BAKAMBU | Bursaspor/RDC | 23 | 0.52 |
| 12 | 8 | Moussa KONATE | Sion/Sénégal | 24 | 0.62 |
| 12 | 9 | Abdoulaye DIABY | Lille/Mali | 24 | 0.50 |
| 12 | 10 | Aatif CHAHECHOUHE | Sivasspor/Maroc | 29 | 0.41 |
| 12 | 11 | Jordan AYEW | Lorient/Ghana | 29 | 0.45 |
| 12 | 12 | Adnane TIGHADOUINI | NAC Breda/Maroc | 32 | 0.38 |
| 12 | 13 | Wissam BEN YEDDER | Toulouse/France-Tunisie | 34 | 0.35 |
| 11 | 14 | Papiss CISSE | Newcastle/Sénégal | 20 | 0.55 |
| 11 | 15 | Islam SLIMANI | Sporting Portugal/Algérie | 19 | 0.58 |
| 11 | 16 | Bertrand TRAORE | Vitesse Arnhem/Burkina Faso | 28 | 0.39 |
| 11 | 17 | Hakim ZIYECH | Twente/Maroc | 32 | 0.34 |
| 10 | 18 | Diafra SAKHO | West Ham/Sénégal | 23 | 0.43 |
| 10 | 19 | Léonard KWEUKE | Rizespor/Cameroun | 25 | 0.40 |
| 10 | 20 | Wilfried BONY | Manchester City/Côte d’Ivoire | 28 | 0.35 |
Nota Bene. Ce classement ne prend en compte que :
1) les joueurs évoluant dans les douze meilleurs championnats d’Europe (selon l’indice UEFA 2014-2015)
2) les sélectionnés ou sélectionnables par une équipe nationale A africaine. Ce qui inclut les joueurs binationaux.



















