Le classement mondial des entraîneurs de football de 1996 à 2012 sur 245 personnes a été établi par IFFHS ce Lundi . Un classement ou on retrouve Lamine Ndiaye à la 167 ème au classement mondial et à la deuxième place au classement des meilleurs coachs africains derrière l’Egyptien Hassan Shehata.
Lamine Ndiaye fait meilleur que Alain Giresse l’actuel coachs de l’equipe nationale du Sénégal qui n’apparaît pas dans la liste des 245 entraîneurs. Ce pendant on retrouve Bruno Metsu qui avait mené le Sénégal en quart de final de la coupe du monde 2002 à la 101 ème place.
Les rôles d’un entraîneur national et d’un entraîneur de club sont très différents et leurs intérêts souvent contraires. Ainsi, l’IFFHS a organisé des votes mondiaux annuels séparés depuis le début. L’expérience d‘environ une décennie a démontré qu’il s’agissait de l’approche la plus appropriée. Cependant, il n’est pas rare que les meilleurs entraîneurs de club deviennent coachs nationaux. Et pas rare non plus qu‘un entraîneur national retrouve des fonctions au sein d’un club après la sélection nationale. Ainsi il aooaraît logique, afin d’établir un unique classement mondial, de rassembler les deux catégories d’entraîneurs. Ceci tient également compte d’un examen sur une plus longue période (l’équivalent de l’entraîneur en Grande-Bretagne est le manager).
[toggle title=”Classement”]
Coach | Nationality | Points | |
1. | Sir Alexander Ferguson | Scotland | 254 |
2. | Arsène Wenger | France | 195 |
3. | José Mário dos Santos Mourinho Felix | Portugal | 174 |
4. | Fabio Capello | Italia | 147 |
5. | Marcello Lippi | Italia | 146 |
6. | Vicente del Bosque | España | 142 |
7. | Guus Hiddink | Nederland | 141 |
8. | Ottmar Hitzfeld | Deutschland | 140 |
9. | Marcelo Alberto Bielsa | Argentina | 139 |
10. | Luiz Felipe Scolari | Brasil | 133 |
11. | Sven-Göran Eriksson | Sverige | 126 |
12. | Carlo Ancelotti | Italia | 112 |
13. | Franklin Rijkaard | Nederland | 104 |
14. | Rafael Benítez | España | 97 |
15. | Joachim Löw | Deutschland | 93 |
16. | Giovanni Trapattoni | Italia | 88 |
17. | Josep Guardiola | España | 76 |
Karel Brückner | Česká Republika | 76 | |
19. | Carlos Bianchi | Argentina | 75 |
20. | Roberto Mancini | Italia | 73 |
21. | Carlos Alberto Gomes Parreira | Brasil | 65 |
22. | Héctor Raúl Cúper | Argentina | 63 |
Otto Rehhagel | Deutschland | 63 | |
24. | Carlos Caetano Bledorn Verri »Dunga« | Brasil | 62 |
José Néstor Pekérman | Argentina | 62 | |
26. | Aloysius Paulus Maria “Louis” van Gaal | Nederland | 61 |
27. | Bert van Marwick | Nederland | 57 |
28. | Roger Lemerre | France | 56 |
29. | Ramón Ángel Díaz | Argentina | 55 |
30. | José Antonio Camacho | España | 54 |
Josef Heynckes | Deutschland | 54 | |
32. | Muricy Ramalho | Brasil | 52 |
33. | Morten Olsen | Danmark | 51 |
34. | Gerard Houllier | France | 50 |
Wanderley Luxemburgo | Brasil | 50 | |
36. | Bruce Arena | USA | 49 |
Dirk Nicolaat “Dick” Advocaat | Nederland | 49 | |
38. | Felix Magath | Deutschland | 48 |
39. | Óscar Wáshington Tabárez | Uruguay | 46 |
40. | Rudolf Völler | Deutschland | 45 |
41. | Valery Lobonovsky | Ukraina | 44 |
42. | Hans-Hubert Vogts | Deutschland | 43 |
43. | Alejandro Javier Sabella | Argentina | 42 |
Manuel Lapuente | México | 42 | |
Velibor Milutinović | Srbija | 42 | |
46. | Marcel van Basten | Nederland | 40 |
Slaven Bilić | Hrvatska | 40 | |
48. | Philippe Troussier | France | 38 |
49. | Fatih Terim | Türkiye | 37 |
Mário Jorge Lobo Zagallo | Brasil | 37 | |
51. | Anghel Iordănescu | România | 36 |
Juande la Cruz Ramos Cano | España | 36 | |
Mircea Lucescu | România | 36 | |
54. | Didier Claude Deschamps | France | 35 |
Gerardo Daniel Martino | Argentina | 35 | |
José Luis Aragonés Suárez | España | 35 | |
57. | Glenn Hoddle | England | 34 |
Henri Michel | France | 34 | |
Jozef Chovanec | Česká Republika | 34 | |
60. | Daniel Alberto Passarella | Argentina | 33 |
61. | Aimé Jacquet | France | 32 |
Raymond Domenech | France | 32 | |
63. | Egil Olsen | Norge | 31 |
64. | Oleg Blokhin | Ukraina | 30 |
65. | Alberto Zaccheroni | Italia | 29 |
Arthur Antunes Coimbra »Zico« | Brasil | 29 | |
Gianluca Vialli | Italia | 29 | |
Manuel Pellegrini | Chile | 29 | |
Miroslav Blažević | Bosne i Herzegovine | 29 | |
70. | Hassan Shehata | Egypt | 28 |
Jürgen Klinsmann | Deutschland | 28 | |
72. | David O’Leary | Ireland | 27td> |
Srečko Katanec | Slovenija | 27 | |
74. | Cesare Claudio Prandelli | Italia | 26 |
Dino Zoff | Italia | 26 | |
Robert Bradley | USA | 26 | |
77. | Claudio Ranieri | Italia | 25 |
Javier Clemente | España | 25 | |
Oleg Romantsev | Russia | 25 | |
Paulo Autuori de Mello | Brasil | 25 | |
Ricardo Antonio La Volpe | México | 25 | |
Şenol Güneş | Türkiye | 25 | |
83. | Jorge Daniel Fossati | Uruguay | 24 |
Bo Johansson | Sverige | 24 | |
Javier Iruretagoyena »Irureta« | España | 24 | |
86. | Humberto Manuel Jesus Coelho | Portugal | 23 |
Jürgen Norbert Klopp | Deutschland | 23 | |
88. | Abel Carlos da Silva Braga | Brasil | 22 |
Jorge Luis Sampaoli | Argentina | 22 | |
Laurent Robert Blanc | France | 22 | |
Sergio Markarián | Uruguay | 22 | |
Winfried Schäfer | Deutschland | 22 | |
93. | Jakob Kuhn | Schweiz | 21 |
Javier Aguierre | México | 21 | |
95. | Jacques Santini | France | 20 |
Luciano Spalletti | Italia | 20 | |
Luis Fernando Tena | México | 20 | |
Manuel José Jesus Silva | Portugal | 20 | |
Vladimir Weiss | Slovensko | 20 | |
100. | Aleksandrs Starkovs | Latvija | 19 |
Bruno Metsu | France | 19 | |
Roberto Di Matteo | Italia | 19 | |
Roberto Donadoni | Italia | 19 | |
Sir Robert Robson | England | 19 | |
105. | Alfio Rubén Oscar Basile | Argentina | 18 |
Antônio Lopes dos Santos | Brasil | 18 | |
Diego Pablo Simeone | Argentina | 18 | |
Edgardo Bauza | Argentina | 18 | |
Guy Roux | France | 18 | |
Johannes “Jo” Bonfrère | Nederland | 18 | |
Jorvan Vieira | Brasil | 18 | |
Klaus Toppmöller | Deutschland | 18 | |
Leo Beenhakker | Nederland | 18 | |
Luigi Simoni | Italia | 18 | |
Luis Fernandez | France | 18 | |
116. | André Villas-Boas | Portugal | 17 |
Clive Barker | South Africa | 17 | |
Eduardo Manuel Martinho Vingada | |||
»Nelo Vingada« | Portugal | 17 | |
Oswaldo de Oliveira Filho | Brasil | 17 | |
Quique Sánchez Flores | España | 17 | |
Sergio Daniel Batista | Argentina | 17 | |
122. | Adenor Leonardo Bacchi »Tite« | Brasil | 16 |
Hervé Renard | France | 16 | |
Hubertus Jozef Margaretha “Huub” Stevens | Nederland | 16 | |
Hugo Sánchez | México | 16 | |
Jean-Paul Okono | Cameroun | 16 | |
Kevin Keegan | England | 16 | |
Milovan Rajevac | Srbija | 16 | |
Nery Alberto Pumpido | Argentina | 16 | |
Nils Johan Semb | Norge | 16 | |
Tommy Söderberg | Sverige | 16 | |
132. | Carlos Luis Ischia | Argentina | 15 |
Jerzy Engel | Polska | 15 | |
Ralf Rangnick | Deutschland | 15 | |
Valery Gazzaev | Russia | 15 | |
136. | Eric Gerets | Belgique | 14 |
Ivan Jovanović | Srbija | 14 | |
Jean Tigana | France | 14 | |
Luis Fernando Montoya | Colombia | 14 | |
Paulo Jorge Gomes Bento | Portugal | 14 | |
Ruud Gullit | Nederland | 14 | |
Victor Piţurcă | România | 14 | |
143. | Avram Grant | Israel | 13 |
Celso Juárez Roth | Brasil | 13 | |
César Alejando Farás | Venezuela | 13 | |
Christian Gross | Schweiz | 13 | |
Pierre Lechantre | France | 13 | |
148. | António Luís Alves Ribeiro Oliveira | Portugal | 12 |
José Domingos Paciência | Portugal | 12 | |
Luis Fernando Suárez | Colombia | 12 | |
Miguel Ángel Russo | Argentina | 12 | |
Ratomir Dujković | Srbija | 12 | |
Reinaldo Rueda | Colombia | 12 | |
Rodomir Antić | Srbija | 12 | |
Ronald Koeman | Nederland | 12 | |
Roy Hodgson | England | 12 | |
Zlatko Kranjcar | Montenegro | 12 | |
158. | Adnan Hamad Majeed | Iraq | 11 |
Alberto Malesani | Italia | 11 | |
Cesare Maldini | Italia | 11 | |
Claudio Borghi | Argentina | 11 | |
Émerson Leão | Brasil | 11 | |
Erich Ribbeck | Deutschland | 11 | |
Gustavo Julio Alfaro | Argentina | 11 | |
Holger Osieck | Deutschland | 11 | |
Jair Picerni | Brasil | 11 | |
Lamine N’Diaye | Sénégal | 11 | |
Martin O’Neill | Northern Ireland | 11 | |
169. | Adenor Leonardo Bachi »Tite« | Brasil | 10 |
Claudio Gentile | Italia | 10 | |
Hossam El-Badry | Egypt | 10 | |
José Manuel de la Torre | México | 10 | |
Joseph Michael McCarthy | England / Éire | 10 | |
Kurban Berdyev | Russia | 10 | |
Matthias Sammer | Deutschland | 10 | |
Nelson Bonifacio Acosta | Uruguay | 10 | |
Takeshi Okada | Japan | 10 | |
Thomas Schaaf | Deutschland | 10 | |
Víctor Manuel Vucetich | México | 10 | |
180. | Alexandre Borges Guimarães | Brasil / Costa Rica | 9 |
Branko Ivanković | Hrvatska | 9 | |
Francisco Guidolin | Italia | 9 | |
Hernán Darío Gómez | Ecuador | 9 | |
José Manuel Esnal »Mane« | España | 9 | |
Matjaž Kek | Slovenija | 9 | |
Ricardo Raimundo Gomes | Brasil | 9 | |
Richard Alfred Páez | Venezuela | 9 | |
Silvia Neid | Deutschland | 9 | |
189. | Craig Brown | Scotland | 8 |
Paulo César Carpegiani | Brasil | 8 | |
Ricardo Alberto Gareca | Argentina | 8 | |
Víctor Haroldo Pua | Uruguay | 8 | |
193. | Antonio López | España | 7 |
Carlos Rexach | España | 7 | |
Henry James Redknapp | England | 7 | |
Mahmoud El-Gohary | Egypt | 7 | |
Mirjalal Kasimov | Usbekistan | 7 | |
Richard Lloyd Herbert | New Zealand | 7 | |
Sérgio Ricardo de Paiva Farias | Brasil | 7 | |
200. | Alexander McLeish | Scotland | 6 |
Américo Rubén Gallego | Argentina | 6 | |
Diego Garzitto | France | 6 | |
Fernando da Costa Santos | Portugal | 6 | |
Freddy Santos Ternero | Perú | 6 | |
Hugo Daniel Tocalli | Argentina | 6 | |
Joel Natalino Santana | Brasil | 6 | |
Jong-Hun Kim | DPR Korea | 6 | |
José Ignacio »Iñaki« Sáez | España | 6 | |
Juan Ramón Carrasco | Uruguay | 6 | |
Myung-Bo Hong | Republic of Korea | 6 | |
Nanil Maaloul | Tunisie | 6 | |
Nils-Arne Eggen | Norge | 6 | |
Rabah Sâadane | Algérie | 6 | |
René Rodrigues Simões | Brasil | 6 | |
Samson Siasia | Nigeria | 6 | |
216. | Bertrand Marchand | France | 5 |
Claude Puel | France | 5 | |
Diego Vicente Aguirre | Uruguay | 5 | |
Gustavo Benítez | Paraguay | 5 | |
Jaime de La Pava | Colombia | 5 | |
José Luís Trejo | México | 5 | |
Manour Ebrahimzadeh | Iran | 5 | |
Stephen Keshi | Nigeria | 5 | |
Tae-Yong Shin | Republic of Korea | 5 | |
Unal Emery Etxegoien | España | 5 | |
226. | Jean-François De Sart | Belgique | 4 |
Pawel Janas | Polska | 4 | |
Temuri Ketsbaia | Georgia | 4 | |
Viktor Mikhailovich Goncharenko | Belarus | 4 | |
Vujadin Boškov | Jugoslavija | 4 | |
231. | Dr. Francisco Maturana | Colombia | 3 |
Ernesto Valverde Tejedor | España | 3 | |
Hernán Evaristo Medford | Costa Rica | 3 | |
Luigi Del Negri | Italia | 3 | |
Ramón Armando Cabrero | Argentina | 3 | |
236. | Akira Nishino | Japan | 2 |
Elie Baup | France | 2 | |
Iosif Szabo | Ukraina | 2 | |
Jacobus “Co” Adriaanse | Nederland | 2 | |
Ramón Enrique Maradiaga | Honduras | 2 | |
Rubén Dario Insúa | Argentina | 2 | |
242. | Ilija Petković | Srbija | 1 |
Mehmed Baždarević | Bosne i Herzegovine | 1 | |
Mustafa Denizli | Türkiye | 1 | |
Víctor Fernández | España | 1 |
[/toggle]
Galsenfoot